一、项目名称:米、面、油、肉、生鲜类供应合作意向商家遴选。
二、采购方式:遴选。
三、遴选日期:2026-3-24上午9:30。
四、公告媒体:六盘水师范学院网站。
五、评审时间:2026-3-24上午9:30。
六、评审地点:六盘水师范学院后勤服务中心一楼。
七、意向商家信息:
(一)米类:
名次 | 意向供应商 | 排名 |
1 | 贵州凉源绿色生态农业合作管理有限公司 | 第一名 |
2 | 六盘水轩合盛扬商贸有限公司 | 第二名 |
3 | 贵州汇盛商贸有限公司 | 第三名 |
4 | 贵州润益食品销售有限公司 | 第四名 |
5 | 贵州乡里乡亲电子商务有限公司 | 第五名 |
(二)面类:
名次 | 意向供应商 | 排名 |
1 | 贵州凉源绿色生态农业合作管理有限公司 | 第一名 |
2 | 贵州汇盛商贸有限公司 | 第二名 |
3 | 贵州禾牛农业科技有限公司 | 第三名 |
(三)肉类:
名次 | 意向供应商 | 排名 |
1 | 贵州省昌盛隆肉业商贸有限公司 | 第一名 |
2 | 六盘水承红商贸配送中心 | 第二名 |
3 | 钟山区猪二哥猪肉铺 | 第三名 |
4 | 贵州凉源绿色生态农业合作管理有限公司 | 第四名 |
5 | 六盘水市钟山区农家鲜土猪肉店 | 第五名 |
6 | 孙禹善(个体工商户) | 第六名 |
7 | 钟山区王彪猪肉店 | 第七名 |
8 | 钟山区刘菊鲜肉店 | 第八名 |
(四)油类:
名次 | 意向供应商 | 排名 |
1 | 六盘水轩合盛扬商贸有限公司 | 第一名 |
2 | 贵州凉源绿色生态农业合作管理有限公司 | 第二名 |
3 | 六盘水市钟山区乐一味商贸配送中心(个体工商户) | 第三名 |
4 | 钟山区罗初阳粮油经营部(个体工商户) | 第四名 |
5 | 贵州乡里乡亲电子商务有限公司 | 第五名 |
(五)生鲜
名次 | 意向供应商 | 排名 |
1 | 贵州优菜商贸有限公司 | 第一名 |
2 | 六盘水椿邻蔬菜配送有限公司 | 第二名 |
3 | 贵州世顺商贸有限公司 | 第三名 |
4 | 贵州凉源绿色生态农业合作管理有限公司 | 第四名 |
5 | 钟山开发区徐琼华果蔬经营部 | 第五名 |
6 | 六盘水飞鹏果蔬配送有限公司 | 第六名 |
7 | 贵州禾牛农业科技有限公司 | 第七名 |
8 | 贵州汇盛商贸有限公司 | 第八名 |
八、采购人名称:六盘水丰浩后勤服务有限公司。
联系地址:六盘水市钟山区明湖路288号。
项目联系人:刘老师。
联系电话:17716619207。