第八届(2025)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛西南赛区、国赛分别在成都(7月22日)和南京(8月12日)举行。本届比赛设应用赛道、芯片设计赛道和FPGA创新设计赛道,其中应用赛道涵盖RT-Thread、龙芯、海思、软通动力、TI、博流、英飞凌、瑞芯微、瑞萨电子、地瓜机器人、广和通、沁恒和ST共13类赛题,吸引了735所院校、11800支队伍,3万多名学生参赛。
物理与电气工程学院组织了34支参赛队伍参加了本届比赛(较上一届提升了21.4%),参赛规模和作品质量均创历史新高。各参赛队在郑丽娜、冯俊杰、张启龙、李光明、陈祖星、张叶贵、任明月、王艳红、阳卫等老师的指导下,经校赛、赛区初赛、复赛、国赛的拼搏,最终获得全国赛三等奖1项,西南赛区一等奖1项、二等奖3项、三等奖9项。
净界先锋 (14642) | 基于STM32F407VET6为主控的智能垃圾分类系统 | 常坤 | 自动化2023级 | 全国赛三等奖 西南赛区一等奖 |
黄权峰 | 自动化2023级 |
李吉勋 | 自动化2023级 |
有理想 (16303) | 基于STM32H743[IT6的智能沙滩清洁机器人 | 李多发 | 电气工程及其自动化2022级 | 西南赛区二等奖 |
赵航 | 电气工程及其自动化2022级 |
邹曼雅 | 应用物理2022级 |
争先队 (11770) | 基于STM32F4的六自由度采摘机器人 | 李爽 | 自动化2023级 | 西南赛区二等奖 |
刘健 | 自动化2023级 |
罗镜洪 | 自动化2023级 |
梦想航行队(13005) | 基于STM32F429的水面漂浮物清洁机器人系统 | 夏波 | 电气工程及其自动化2023级 | 西南赛区二等奖 |
金国秀 | 应用物理2022级 |
陈团聚 | 电气工程及其自动化2023级 |
先锋识“矸” (19827) | 基于Jetson OrinNX平台部署YOLOVs的煤矸石分拣系统 | 张万涛 | 自动化2023级 | 西南赛区三等奖 |
胡伊凡 | 自动化2023级 |
潘婷 | 自动化2023级 |
实验室在逃代码 (19618) | 基于STM32的履带式小车水稻虫害识别与防治系统 | 杨广 | 自动化2022级 | 西南赛区三等奖 |
陈明会 | 自动化2022级 |
彭阳 | 自动化2022级 |
图南 (13118) | 基于STM32F412RET6的数控直流电子负载系统 | 刘润龙 | 电气工程及其自动化2022级 | 西南赛区三等奖 |
王维尊 | 电气工程及其自动化2022级 |
杨春 | 电气工程及其自动化2022级 |
伏特加码力 (12510) | 空中监测系统 | 骆杨 | 电气工程及其自动化2022级 | 西南赛区三等奖 |
顾光林 | 电气工程及其自动化2022级 |
冯炜 | 电气工程及其自动化2023级 |
大力出奇迹 (13952) | 基于STM32F407的伴随式隧道照明灯控系统 | 孙品富 | 电气工程及其自动化2022级 | 西南赛区三等奖 |
黄元坤 | 电气工程及其自动化2022级 |
同心圆 (18801) | 基于STM32F427的”隼瞳“多模态灾害侦察无人机系统 | 吴开寅 | 电气工程及其自动化2023级 | 西南赛区三等奖 |
叶生宽 | 电气工程及其自动化2023级 |
罗晃 | 电气工程及其自动化2023级 |
善治家生队 (15857) | 基于STM32F407—海螺家庭管家 | 廖文滔 | 电气工程及其自动化2022级 | 西南赛区三等奖 |
申佳杰 | 电气工程及其自动化2022级 |
石娜 | 电气工程及其自动化2022级 |
星辰气象创翼队 (28635) | 基于STM32F429IGT6的智能数据采集装置 | 李亿 | 电气工程及其自动化2023级 | 西南赛区三等奖 |
彭育 | 电气工程及其自动化2023级 |
田松 | 电气工程及其自动化2023级 |
光驭智能 (11674) | 基于STM32F407的太阳能双轴跟踪与除尘系统 | 吕超 | 电气工程及其自动化2022级 | 西南赛区三等奖 |
吴胜坚 | 电气工程及其自动化2022级 |
白贞秋 | 电气工程及其自动化2022级 |
获奖公布链接:
全国赛:http://www.socchina.net/details?id=8a9b099de40642f48e40bdeb04649df1
地区赛:http://www.socchina.net/details?id=bbd24d8112404eafb30439e260ca81e1
全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛由中国电子学会与教育部高等学校电子信息类专业教学指导委员会联合组织,参赛对象包括电子电气类相关专业,是最具影响力的全国性大学生赛事之一。通过参加本次竞赛,参赛学生在芯片设计、软硬件适配、系统优化、应用方案设计等不同技术层面的相关知识和技能都得到了有效的训练和提升,为我校培养具有创新思维、团队合作精神、能解决复杂工程问题的复合应用型人才提供了重要支撑。(供稿/李光明 编辑校对/詹建红 审核/张毓福)

复赛现场合影

现场演示与答辩