各学院、各部门:
为深入贯彻落实立德树人根本任务,表彰先进、树立典型,进一步推动学校优良学风、校风建设,助力毕业生高质量就业,根据《六盘水师范学院关于评选2026届校级优秀毕业生的通知》《六盘水师范学院党政办公室关于评选2026届省级优秀大学毕业生的通知》《省教育厅办公室关于开展2026届贵州省普通高等学校优秀毕业生评选推荐工作的通知》等相关文件精神,各学院严格按照评选标准,认真组织开展优秀毕业生评选、公示及推荐工作,经学生工作部复核,确定了六盘水师范学院2026届优秀毕业生拟推荐人选(名单详见附件)。
现将拟推荐人选予以公示,公示期间如有异议,请以书面形式如实反映至党委学生工作部。
公示时间:2026年4月2日至2026年4月9日,共五个工作日(不含节假日)。
举报电话:18768683844。
附件:1.六盘水师范学院2026届校级优秀毕业生汇总表
2.六盘水师范学院2026届省级优秀毕业生汇总表
六盘水师范学院党委学生工作部
2026年4月2日
附件1
六盘水师范学院2026届校级优秀毕业生汇总表(共125名) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
1 | 魏芳云 | 女 | 土木与规划学院 | 城乡规划 | |
2 | 谢琳娜 | 女 | 土木与规划学院 | 城乡规划 | |
3 | 杨心倩 | 女 | 土木与规划学院 | 城乡规划 | |
4 | 李兰 | 女 | 土木与规划学院 | 风景园林 | |
5 | 娄霆霆 | 男 | 土木与规划学院 | 土木工程 | |
6 | 梁光霞 | 女 | 土木与规划学院 | 土木工程 | |
7 | 朱春霖 | 男 | 土木与规划学院 | 土木工程 | |
8 | 龙妹 | 女 | 土木与规划学院 | 土木工程 | |
9 | 王敏 | 女 | 土木与规划学院 | 土木工程 | |
10 | 马兴艳 | 女 | 土木与规划学院 | 风景园林 | |
11 | 胡成玲 | 女 | 生物科学与技术学院 | 动物科学 | |
12 | 杜丽文 | 女 | 生物科学与技术学院 | 植物科学与技术 | |
13 | 黄茶 | 女 | 生物科学与技术学院 | 生物科学 | |
14 | 陈明艳 | 女 | 生物科学与技术学院 | 生物科学 | |
15 | 岑小巧 | 女 | 生物科学与技术学院 | 植物科学与技术 | |
16 | 石江元 | 女 | 生物科学与技术学院 | 生物科学 | |
17 | 杨雪 | 女 | 生物科学与技术学院 | 植物科学与技术 | |
18 | 陈一心 | 女 | 生物科学与技术学院 | 生物科学 | |
19 | 彭沩沩 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 | |
20 | 李泽玉 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 | |
21 | 付娜娜 | 女 | 化学与材料工程学院 | 冶金工程 | |
22 | 周园 | 女 | 化学与材料工程学院 | 环境工程 | |
23 | 王银银 | 女 | 化学与材料工程学院 | 环境工程 | |
24 | 雷佳欣 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学 | |
25 | 代莉榕 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学 | |
26 | 周东丽 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学 | |
27 | 罗木凤 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学 | |
28 | 匡奇艳 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学 | |
29 | 段锡艳 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学 | |
30 | 韦晓笑 | 女 | 化学与材料工程学院 | 冶金工程 | |
31 | 陈鑫 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | |
32 | 张江超 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | |
33 | 张仁敬 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | |
34 | 潘宏余 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 | |
35 | 但宇飞 | 男 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术2022级 | |
36 | 黄小会 | 女 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术2022级 | |
37 | 罗雷 | 男 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术2022级 | |
38 | 吴敏 | 女 | 计算机科学学院 | 软件工程 | 省级以上荣誉 |
39 | 杨坤 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 | 省级以上荣誉 |
40 | 杨丽莉 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | |
41 | 吕超 | 男 | 物理与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
42 | 罗娜 | 女 | 物理与电气工程学院 | 应用物理学 | |
43 | 张杰 | 男 | 物理与电气工程学院 | 自动化 | |
44 | 刘润龙 | 男 | 物理与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
45 | 熊亚鑫 | 女 | 物理与电气工程学院 | 能源与动力工程 | |
46 | 吴健平 | 男 | 物理与电气工程学院 | 应用物理学 | |
47 | 骆杨 | 男 | 物理与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
48 | 王良鹏 | 男 | 物理与电气工程学院 | 自动化 | |
49 | 李多发 | 男 | 物理与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
50 | 李子庆 | 男 | 物理与电气工程学院 | 能源与动力工程 | |
51 | 刘宁 | 男 | 物理与电气工程学院(职院) | 自动化 | |
52 | 张莉 | 女 | 物理与电气工程学院(职院) | 自动化 | |
53 | 王宜康 | 男 | 物理与电气工程学院 | 能源与动力工程 | 省级以上荣誉 |
54 | 宋若羽 | 女 | 物理与电气工程学院 | 自动化 | 省级以上荣誉 |
55 | 赵航 | 男 | 物理与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 省级以上荣誉 |
56 | 杨海兰 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 省级以上荣誉 |
57 | 敖银银 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 省级以上荣誉 |
58 | 张凤凤 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 省级以上荣誉 |
59 | 张洁玉 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 省级以上荣誉 |
60 | 高芳芳 | 女 | 文学与新闻学院 | 秘书学 | |
61 | 赵悦 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | |
62 | 曹蕊 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | |
63 | 王璐璐 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | |
64 | 石喜连 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | |
65 | 吴家宝 | 男 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | |
66 | 张姣 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 省级以上荣誉 |
67 | 杨雨玲 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 省级以上荣誉 |
68 | 李艳玲 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 省级以上荣誉 |
69 | 余梅 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 省级以上荣誉 |
70 | 王庆红 | 女 | 文学与新闻学院 | 秘书学 | 省级以上荣誉 |
71 | 许廷婷 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育专业 | |
72 | 游霞 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育专业 | 省级以上荣誉 |
73 | 孙仲宇 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | |
74 | 任友艳 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | |
75 | 胡可 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | |
76 | 梅婷婷 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | |
77 | 杨学文 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | |
78 | 徐勇军 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | |
79 | 杨永晶 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | |
80 | 谌明娜 | 女 | 体育学院 | 体育教育 | |
81 | 马显廷 | 女 | 教育科学学院 | 小学教育 | |
82 | 冯小琴 | 女 | 教育科学学院 | 小学教育 | |
83 | 龙新如 | 女 | 教育科学学院 | 小学教育 | |
84 | 曾祥露 | 男 | 教育科学学院 | 学前教育 | |
85 | 郑尧 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 地质工程 | |
86 | 安松 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 采矿工程(智能采矿) | |
87 | 蒋丰 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 机械电子工程 | |
88 | 杨小牛 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 安全工程 | |
89 | 杨亮亮 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 安全工程 | |
90 | 刘利 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 采矿工程(智能采矿) | |
91 | 金江 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 采矿工程(瓦斯治理) | |
92 | 路建平 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 采矿工程(瓦斯治理) | 省级以上荣誉 |
93 | 董豪 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 采矿工程(瓦斯治理) | 省级以上荣誉 |
94 | 柴伟杰 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 机械电子工程 | 省级以上荣誉 |
95 | 龙雨 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 机械电子工程 | 省级以上荣誉 |
96 | 张梦弟 | 女 | 矿业与机械工程学院 | 机械电子工程 | 省级以上荣誉 |
97 | 郝帅杰 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 安全工程 | 省级以上荣誉 |
98 | 周永刚 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 安全工程 | 省级以上荣誉 |
99 | 吴光忠 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 机械电子工程 | 省级以上荣誉 |
100 | 赵欢欢 | 女 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 省级以上荣誉 |
101 | 张瑞 | 女 | 艺术学院 | 音乐学 | |
102 | 黄娅雯 | 女 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | |
103 | 吴东雄 | 男 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | |
104 | 左典鑫 | 女 | 艺术学院 | 音乐学 | |
105 | 粟玉婷 | 女 | 艺术学院 | 音乐学 | |
106 | 盛钰斐 | 女 | 艺术学院 | 美术学 | |
107 | 陈国风 | 男 | 艺术学院 | 美术学 | |
108 | 周世敏 | 女 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
109 | 李朝羽 | 女 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
110 | 陈源 | 女 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
111 | 袁敏 | 女 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
112 | 杨胜东 | 男 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
113 | 李婷 | 女 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
114 | 廖师敏 | 女 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
115 | 吴丽娜 | 女 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
116 | 刘买买 | 男 | 数学与统计学院 | 经济统计学 | |
117 | 钱超 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 旅游管理与服务教育 | |
118 | 黄敏 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 城市管理 | |
119 | 张佳 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 地理科学 | |
120 | 沙明珍 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 旅游管理与服务教育 | |
121 | 杨秀娜 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 经济与金融 | |
122 | 李巧 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 酒店管理 | |
123 | 卢萍 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 酒店管理 | |
124 | 岑天春 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 旅游管理与服务教育 | |
125 | 李雪嘉 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 地理科学 | |
附件2
六盘水师范学院2026届省级优秀毕业生汇总表(共56名)
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 备注 |
1 | 黄娅雯 | 女 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | |
2 | 粟玉婷 | 女 | 艺术学院 | 音乐学 | |
3 | 左典鑫 | 女 | 艺术学院 | 音乐学 | |
4 | 李朝羽 | 女 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
5 | 周世敏 | 女 | 艺术学院 | 数字媒体艺术 | |
6 | 陈源 | 女 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
7 | 袁敏 | 女 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学 | |
8 | 刘买买 | 男 | 数学与统计学院 | 经济统计学 | |
9 | 马兴艳 | 女 | 土木与规划学院 | 风景园林 | |
10 | 杨心倩 | 女 | 土木与规划学院 | 城乡规划 | |
11 | 娄霆霆 | 男 | 土木与规划学院 | 土木工程 | |
12 | 梁光霞 | 女 | 土木与规划学院 | 土木工程 | |
13 | 李兰 | 女 | 土木与规划学院 | 风景园林 | |
14 | 朱春霖 | 男 | 土木与规划学院 | 土木工程 | |
15 | 郑尧 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 地质工程 | |
16 | 蒋丰 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 机械电子工程 | |
17 | 杨小牛 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 安全工程 | |
18 | 杨亮亮 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 安全工程 | |
19 | 金江 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 采矿工程(瓦斯治理) | |
20 | 刘利 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 采矿工程(智能采矿) | |
21 | 安松 | 男 | 矿业与机械工程学院 | 采矿工程(智能采矿) | |
22 | 许廷婷 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育专业 | |
23 | 张江超 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | |
24 | 陈鑫 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | |
25 | 张仁敬 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 | |
26 | 潘宏余 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 | |
27 | 但宇飞 | 男 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | |
28 | 罗雷 | 男 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 | |
29 | 李泽玉 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学工程与工艺 | |
30 | 付娜娜 | 女 | 化学与材料工程学院 | 冶金工程 | |
31 | 周园 | 女 | 化学与材料工程学院 | 环境工程 | |
32 | 周东丽 | 女 | 化学与材料工程学院 | 化学 | |
33 | 孙仲宇 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | |
34 | 杨学文 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | |
35 | 马显廷 | 女 | 教育科学学院(教师教育学院) | 小学教育 | |
36 | 曾祥露 | 男 | 教育科学学院(教师教育学院) | 学前教育 | |
37 | 冯小琴 | 女 | 教育科学学院(教师教育学院) | 小学教育 | |
38 | 李多发 | 男 | 物理与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
39 | 吕超 | 男 | 物理与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
40 | 刘润龙 | 男 | 物理与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | |
41 | 刘宁 | 男 | 物理与电气工程学院 | 自动化 | 职院 |
42 | 张莉 | 女 | 物理与电气工程学院 | 自动化 | 职院 |
43 | 钱超 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 旅游管理与服务教育 | |
44 | 黄敏 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 城市管理 | |
45 | 张佳 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 地理科学 | |
46 | 李巧 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 酒店管理 | |
47 | 沙明珍 | 女 | 经济管理学院(旅游学院) | 旅游管理与服务教育 | |
48 | 胡成玲 | 女 | 生物科学与技术学院 | 动物科学 | |
49 | 杜丽文 | 女 | 生物科学与技术学院 | 植物科学与技术 | |
50 | 黄茶 | 女 | 生物科学与技术学院 | 生物科学 | |
51 | 吴家宝 | 男 | 文学与新闻学院 | 新闻学 | |
52 | 高芳芳 | 女 | 文学与新闻学院 | 秘书学 | |
53 | 石喜连 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | |
54 | 赵悦 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | |
55 | 曹蕊 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | |
56 | 王璐璐 | 女 | 文学与新闻学院 | 汉语言文学 |