为表彰在学习、社会实践及品德修养等方面表现突出的学生,激励广大学子勤奋学习、积极进取,根据《省财政厅等六部门关于印发<贵州省学生资助补助资金管理办法>的通知》(黔财教〔2024〕169号)、《省财政厅省教育厅关于下达2026年学生资助补助经费(高等教育)的通知》(黔财教〔2026〕51号)和《六盘水师范学院国家助学金评选实施细则(修订)》(六盘水师院党政办发〔2021〕99号等多个相关文件规定,以及艺术学院相关实施细则,经过学生个人申报、班级民主评议、学院审核等程序,现将艺术学院拟推荐参加六盘水师范学院2026—2027学年一般困难学生资助资金申报评选的77名学生名单进行为期三天的公示。
现将评选结果公示如下:
年级 | 专业 | 姓名 | 申请类别 |
2023级 | 美术学 | 金美君 | 一般资助资金 |
2023级 | 美术学 | 邵希贝 | 一般资助资金 |
2023级 | 美术学 | 唐源晨 | 一般资助资金 |
2023级 | 美术学 | 侯佳豪 | 一般资助资金 |
2023级 | 美术学 | 杨丹 | 一般资助资金 |
2023级 | 美术学 | 查湘玉 | 一般资助资金 |
2023级 | 美术学 | 黄富信 | 一般资助资金 |
2023级 | 美术学 | 苟治雯 | 一般资助资金 |
2023级 | 美术学 | 商盈盈 | 一般资助资金 |
2024级 | 美术学 | 曾约秀 | 一般资助资金 |
2024级 | 美术学 | 周先钰 | 一般资助资金 |
2024级 | 美术学 | 苏艳艳 | 一般资助资金 |
2024级 | 美术学 | 刘爱 | 一般资助资金 |
2024级 | 美术学 | 罗丽 | 一般资助资金 |
2024级 | 美术学 | 陈朝娟 | 一般资助资金 |
2024级 | 美术学 | 邓欣仪 | 一般资助资金 |
2024级 | 美术学 | 杨华美 | 一般资助资金 |
2026级专升本 | 美术学 | 李紫微 | 一般资助资金 |
2025级 | 美术学 | 安杭艳 | 一般资助资金 |
2025级 | 美术学 | 匡金洪 | 一般资助资金 |
2025级 | 美术学 | 马启渊 | 一般资助资金 |
2025级 | 美术学 | 王印 | 一般资助资金 |
2025级 | 美术学 | 杨青姣 | 一般资助资金 |
2025级 | 美术学 | 余红霞 | 一般资助资金 |
2025级 | 美术学 | 李昌霞 | 一般资助资金 |
2025级 | 美术学 | 唐晓优 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 陈厚志 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 江梓帆 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 蔡兰 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 刘绍政 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 王欢欢 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 温念一 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 吴敌 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 幸凡暄 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 杨秀雲 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 杨籽林 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 张世华 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 高小钟 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 宋慧馨 | 一般资助资金 |
2026级 | 美术学 | 韦冰糖 | 一般资助资金 |
2025级 | 数字媒体艺术 | 万祥忆 | 一般资助资金 |
2025级 | 数字媒体艺术 | 朱海益 | 一般资助资金 |
2025级 | 数字媒体艺术 | 杨倩 | 一般资助资金 |
2025级 | 数字媒体艺术 | 吴章涛 | 一般资助资金 |
2025级 | 数字媒体艺术 | 潘俊 | 一般资助资金 |
2025级 | 数字媒体艺术 | 汪东洋 | 一般资助资金 |
2025级 | 数字媒体艺术 | 赵菊 | 一般资助资金 |
2025级 | 数字媒体艺术 | 张晶晶 | 一般资助资金 |
2024级 | 舞蹈表演 | 赵慈 | 一般资助资金 |
2024级 | 舞蹈表演 | 张蓉 | 一般资助资金 |
2024级 | 数字媒体艺术 | 何江枫 | 一般资助资金 |
2024级 | 数字媒体艺术 | 付钰铖 | 一般资助资金 |
2024级 | 数字媒体艺术 | 王晨月 | 一般资助资金 |
2024级 | 数字媒体艺术 | 汪思丽 | 一般资助资金 |
2026级 | 数字媒体艺术 | 唐华宏 | 一般资助资金 |
2026级 | 数字媒体艺术 | 吴榮 | 一般资助资金 |
2026级 | 数字媒体艺术 | 袁瑞雪 | 一般资助资金 |
2026级 | 数字媒体艺术 | 尚宇萌 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 潘彦彤 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 彭棱 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 邹佳妍 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 王兴平 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 王光银 | 一般资助资金 |
26级专升本 | 音乐学 | 杜洪群 | 一般资助资金 |
2026级专升本 | 音乐学 | 杨欣 | 一般资助资金 |
2026级 | 音乐 | 王星强 | 一般资助资金 |
2026级 | 音乐学 | 王晶 | 一般资助资金 |
2026级 | 音乐 | 赵靖 | 一般资助资金 |
2024级 | 音乐学 | 张会 | 一般资助资金 |
2023级 | 数字媒体艺术 | 吴廷 | 一般资助资金 |
2023级 | 数字媒体艺术 | 刘薰友 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 汪敏 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 龙倩 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 何云溪 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 王兆克玉 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 刘丹 | 一般资助资金 |
2026级 | 舞蹈表演 | 韦春香 | 一般资助资金 |
在公示期内,对该名单有异议的,请直接向艺术学院学生科(团委)反映。监督电话:0858-8336860。
艺术学院
2026年10月16日