经济管理学院(旅游学院)拥有一支结构合理、教学水平高、科研能力强的师资队伍,现有教职工及专业课师资52人,其中教授8人、副教授15人,博士17人,省级金师4人,省级高层次创新型人才“千层次”人才5名,市管专家4人,专任教师中硕士及以上学历教职工占比高达91%。(以上数据更新至2025年8月)
经济管理学院师资队伍情况一览表
序号 | 姓 名 | 所属系室(部门)及职务 |
1 | 杨 虎 | 党委书记 |
2 | 张美竹 | 党委副书记、院长(地理科学系教师) |
3 | 张春生 | 党委副书记、纪委书记(实验中心高级实验师) |
4 | 王金凤 | 党委委员、副院长(地理科学系教师) |
5 | 陈云燕 | 党委专职组织员(城市管理系教师) |
6 | 董 超 | 党政办公室主任(旅游管理系教师) |
7 | 李艾玲 | 党政办公室工作人员(经济与金融系教师) |
8 | 丁 克 | 教学科研科(社会服务科)科长(经济与金融系教师) |
9 | 赵 月 | 教学科研科(社会服务科)副科长(旅游管理系教师) |
10 | 舒 力 | 教学科研科(社会服务科)教务员(经济与金融系教师) |
11 | 麻进达 | 教学科研科(社会服务科)教务员(经济与金融系教师) |
12 | 米 畅 | 学生科(团委)科长(书记) |
13 | 石 凯 | 学生科(团委)副科长(副书记)(旅游管理系教师) |
14 | 高艳姣 | 学生科辅导员(职前教研室教师) |
15 | 严仕品 | 学生科辅导员(职前教研室教师) |
16 | 孙庆玲 | 学生科辅导员(形势与政策/贵州省情) |
17 | 吴得卿 | 实验中心实验室管理员(地理科学系教师) |
18 | 屠 琳 | 经济与金融系主任 |
19 | 杨 倩 | 经济与金融系副主任 |
20 | 叶忠康 | 经济与金融系教师 |
21 | 杨 行 | 经济与金融系教师 |
22 | 谢 祥 | 经济与金融系教师 |
23 | 隆 威 | 经济与金融系教师 |
24 | 韦子军 | 经济与金融系教师 |
25 | 杨承玥 | 旅游管理系主任 |
26 | 王 龙 | 旅游管理系副主任 |
27 | 秦 趣 | 旅游管理系教师 |
28 | 周 琳 | 旅游管理系教师(实验中心副主任/主持工作) |
29 | 刘安乐 | 旅游管理系教师 |
30 | 胡泽黎 | 旅游管理系教师 |
31 | 张 成 | 旅游管理系教师 |
32 | 骆 洁 | 旅游管理系教师 |
33 | 陈香香 | 旅游管理系教师 |
34 | 吴 昊 | 旅游管理系教师 |
35 | 时俊雪 | 城市管理系主任 |
36 | 黄利晓 | 城市管理系教师 |
37 | 马 敏 | |
38 | 杨 琴 | 地理科学系主任 |
39 | 马士彬 | 地理科学系副主任 |
40 | 张勇荣 | 地理科学系教师 |
41 | 朱士鹏 | 地理科学系教师 |
42 | 莫佳君 | 地理科学系教师 |
43 | 刘丽凤 | 地理科学系教师 |
备注: 学院其他师资如下。 刘兴荣 教育科学学院(地理科学系教师) 代 稳 教务处(地理科学系教师) 杨 洪 科研处(地理科学系教师) 余成斌 科研处(经济与金融系教师) 黄 艳 马克思主义学院(旅游管理系教师) 肖力铭 对外交流合作处(旅游管理系教师) 耿忠武 化学与工程学院(地理科学系教师) 张 成 团委(旅游管理系教师) 杨 燚 宣传部(城市管理系教师) |