设备介绍
在市财政、校专项资金综合投资和“中央财政支持地方高校专项资金”等项目的资助下,示范中心根据实验教学要求进行了仪器设备的优化、更新、维修与改造。实验示范中心现有仪器设备约2040台件,总价值约1954万余元,设备完好率100%,利用率100%。
表1 大型仪器设备一览表
序号 | 资产名称 | 单价(万) | 数量 | 规格型号 | 厂家 |
1 | 红外热像仪 | 42.68 | 1 | FLIR | 成都英孚德科贸有限公司 |
2 | 高速相机 | 40.8 | 1 | FR-Sreamb625 | 元奥国际贸易有限公司 |
3 | ICCD探测器 | 38 | 1 | DH334T-18F-03 | 美国Andor公司 |
4 | 模拟5KVA发电机组成套设备 | 33.5 | 1 | HMP-1061 | 江苏和网源电气有限公司 |
5 | 矢量网络分析仪 | 32.9 | 1 | E5063A | * |
6 | 扫描探针显微镜 | 20.965 | 1 | * | * |
7 | 532nm脉冲Nd:YAG激光器 | 19.6 | 1 | Scicore-LP-532 120mj | 香港Photonlabs Instruments公司 |
8 | 多光栅光谱仪 | 18.8 | 1 | SR-500i-B2-R | 美国Andor公司 |
9 | 阻抗分析仪 | 17.3 | 1 | E4990A | * |
10 | 三容水箱控制系统实验装置 | 17 | 1 | MY-511 | 上海茂育科教设备有限公司 |
11 | 模拟发电机调速系统仿真屏 | 15.5 | 1 | HMP-1062 | 江苏和网源电气有限公司 |
12 | 模拟发电机励磁系统屏 | 14.5 | 1 | HMP-1063 | 江苏和网源电气有限公司 |
13 | 数值模拟工作站 | 13.08 | 1 | * | * |
14 | 电化学工作站 | 12 | 1 | CHI860D | * |
15 | 便携式TOFD超声波检测仪 | 11.2 | 1 | HS810 | 武汉中科创新技术股份有限公司 |
16 | 计算系统--高密度计算仿真节点 | 10 | 3 | SC-SL272201282T | 若克思特科技(北京)有限公司 |
表2 改进、自制仪器设备一栏表
序号 | 仪器设备名称 | 单价(元) | 用途 | 改进或自制 | 教学效果 |
1 | 标准阻尼隔震光学平台 | 45,000.00 | 教学和科研 | 自制 | 良好 |
2 | 水的汽化热测定装置 | 2,000.00 | 教学 | 改进 | 良好 |

图1 标准阻尼隔震光学平台